產(chǎn)品
- 當前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 信通設備
- >>
- 單兵圖像傳輸設備
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱(chēng): 便攜式3G/4G發(fā)射機,4G推流編碼器,新增圖像屏,支持9張SIM卡 發(fā)布時(shí)間:2018-10-17 11:40:29
企業(yè)名稱(chēng): 高駿(北京)科技有限公司
- 企業(yè)類(lèi)型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話(huà):18576660440
- 手機:18576660440
- 聯(lián)系人:金鑫
- 地址:北京市通州區嘉創(chuàng )路10號樞密院H6座
產(chǎn)品介紹:
便攜式3G/4G發(fā)射機BodyCaster T-40
產(chǎn)品描述
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
作為超便攜發(fā)射機T-30的下一代產(chǎn)品,Cogent最新推出的BodyCaster T-40在小巧的機身設計上融入了強大的功能,如新增的圖像屏能夠實(shí)時(shí)查看輸入的視頻信號;支持3個(gè)內置SIM卡,同時(shí)提供了多種4G傳輸鏈路的擴展配置;支持最高8ch音頻滿(mǎn)足多聲道直播;支持對輸入信號進(jìn)行格式變換后編碼。BodyCaster T-40在使用上更加直觀(guān)、靈活,能夠滿(mǎn)足更多應用場(chǎng)合的直播需求。
系統特點(diǎn)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
■?支持至少5個(gè)3G/4G鏈路捆綁傳輸
■?支持通過(guò)擴展盒擴展至9個(gè)3G/4G傳輸鏈路
■?支持輸入視頻預覽
■?支持輸入格式變換功能
■?支持最高8ch音頻
■?更強大的處理能力
■?內置天線(xiàn)
■?支持全高清分辨率,高畫(huà)質(zhì)
■?嵌入式平臺處理技術(shù),系統工作穩定
■?支持高強度的糾錯,保障傳輸穩定連續
■?背包式/便攜式使用,簡(jiǎn)單方便
技術(shù)參數
視音頻輸入接口 | 視頻: 一路HD/SD-SDI自適應輸入(BNC x1, ? 75ohm) 一路CVBS輸入(3.5mm) 一路HDMI視頻輸入 音頻: 一路SDI嵌入式音頻輸入 一路HDMI嵌入式音頻輸入 一路模擬音頻輸入(3.5mm) |
視頻格式 | 1080i50, ? 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, ? 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 720p25, ? 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60 576i50, ? 480i59.94 |
視頻編碼 | H.264,采用網(wǎng)絡(luò )自適應動(dòng)態(tài)編碼技術(shù) 視頻碼率:500kbps~12Mbps |
系統延時(shí) | 1s~29s |
音頻編碼 | 取樣頻率:48KHz 量化:16 ? bit 壓縮格式: MPEG-1 Layer-2/AAC-LC 碼率:0, 64K, 128K可選 支持無(wú)音頻傳輸 音頻通道:最大支持4對立體聲音頻 |
傳輸模式 | CDMA EVDO, UMTS, TDD-LTE, FDD-LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, WiMAX, ? Wi-Fi802.11a/b/g/n, BGAN |
網(wǎng)絡(luò ) | 支持10/100Mbps有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) 支持內置SIM卡x3(內置天線(xiàn)) 支持內置AP |
通話(huà) | 支持雙向通話(huà),3.5mm |
定位(option) | 支持北斗/GPS定位,外置天線(xiàn) |
USB接口 | USB接口 x2,host工作模式,支持USB ? 4G卡 |
存儲 | 支持MicroSD卡(最高128G) |
LCD | 3.5英寸 視頻預覽、工作狀態(tài)顯示 |
控制 | 支持Web設置(手機/Pad/PC) 支持后臺軟件遠程控制 支持設備按鍵操作 |
安全性設計 | 視音頻數據全程AES加密,解除非法/惡意攻擊威脅 |
物理特性及電源 | 尺寸:160mm(D) ? x 110mm(W) x 45mm(H) 重量:740g(不含4G卡及外接電池) 電源:DC ? In 12~28V 功耗:約17W(不含4G卡) |
工作環(huán)境 | 運行溫度:-20~55℃ 存儲溫度:-20~70℃ 濕度:< ? 95% 無(wú)冷凝 |
視音頻輸入接口 | 視頻: 一路HD/SD-SDI自適應輸入(BNC x1, ? 75ohm) 一路CVBS輸入(3.5mm) 一路HDMI視頻輸入 音頻: 一路SDI嵌入式音頻輸入 一路HDMI嵌入式音頻輸入 一路模擬音頻輸入(3.5mm) |
視頻格式 | 1080i50, ? 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, ? 1080p24, 1080p25,?1080p29.97, 1080p30 720p25, ? 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60 576i50, ? 480i59.94 |
視頻編碼 | H.264,采用網(wǎng)絡(luò )自適應動(dòng)態(tài)編碼技術(shù) 視頻碼率:500kbps~12Mbps |
系統延時(shí) | 1s~29s |
音頻編碼 | 取樣頻率:48KHz 量化:16 ? bit 壓縮格式: MPEG-1 Layer-2/AAC-LC 碼率:0, 64K, 128K可選 支持無(wú)音頻傳輸 音頻通道:最大支持4對立體聲音頻 |
傳輸模式 | CDMA EVDO, UMTS, TDD-LTE, FDD-LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, WiMAX, ? Wi-Fi802.11a/b/g/n, BGAN |
網(wǎng)絡(luò ) | 支持10/100Mbps有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) 支持內置SIM卡x3(內置天線(xiàn)) 支持內置AP |
通話(huà) | 支持雙向通話(huà),3.5mm |
定位(option) | 支持北斗/GPS定位,外置天線(xiàn) |
USB接口 | USB接口?x2,host工作模式,支持USB ? 4G卡 |
存儲 | 支持MicroSD卡(最高128G) |
LCD | 3.5英寸 視頻預覽、工作狀態(tài)顯示 |
控制 | 支持Web設置(手機/Pad/PC) 支持后臺軟件遠程控制 支持設備按鍵操作 |
安全性設計 | 視音頻數據全程AES加密,解除非法/惡意攻擊威脅 |
物理特性及電源 | 尺寸:160mm(D) ? x 110mm(W) x 45mm(H) 重量:740g(不含4G卡及外接電池) 電源:DC ? In 12~28V 功耗:約17W(不含4G卡) |
工作環(huán)境 | 運行溫度:-20~55℃ 存儲溫度:-20~70℃ 濕度:< ? 95%?無(wú)冷凝 |
訂貨信息
序號 | 名稱(chēng) | 描述 |
1 | EP1 | 專(zhuān)用擴展盒1,內置SIM卡x3(內置天線(xiàn))。 支持與T-40的傳輸鏈路捆綁,捆綁后共支持6個(gè)內置卡、2個(gè)外置卡 |
2 | EP2 | 專(zhuān)用擴展盒2,USB接口 x4,支持USB ? 4G卡。 支持與T-40的傳輸鏈路捆綁,捆綁后共支持3個(gè)內置卡、6個(gè)外置卡。 |
3 | 電池 | |
4 | 充電器 | |
5 | 4G Dongle | |
6 | WiFi Dongle | 2.4G:TP-LINK TL-WN725N ? V2.0/V3.0、TL-WN823N V3.0; 2.4/5.8G:NetGear A6100、DLink DWA-171、TP-LINK ? TL-WDN5200 |
7 | MicroSD卡 | |
8 | 耳機 |
相關(guān)產(chǎn)品
我要評論
0 條評論
- 還沒(méi)有人評論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!